Menu principale:
La Gara
| Ordine di estrazione | Abbinamenti Tiratore/Quartiere | 1 Tiro | N. Ord. | 2 Tiro | Totale Metri | N. Ord. | 3 Tiro | Totale Metri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VESTRI Ermanno | TRAVAGLIO | 122 | 3 | 138 | 260 | 3 | 160 | 420 |
| 4 | PALAZZESI Elia | CAMIGLIANO | 129 | 1 | 163 | 292 | 1 | 126 | 418 |
| 1 | PACIFICI Alessandro | POGGIO ALLE MURA | 115 | 4 | 156 | 271 | 2 | 103 | 374 |
| 2 | SOBRI Roberto | BORGHETTO | 123 | 2 | 81 | 204 | 5 | 160 | 364 |
| 5 | BOLOGNESI Samuele | PIANELLO | 94 | 6 | 116 | 210 | 4 | 62 | 272 |
| 3 | MARCONI Aridio | RUGA | 97 | 5 | 35 | 132 | 6 | 103 | 235 |
QUARTIERE/CASTELLO VINCITORE DEL TORNEO
TRAVAGLIO
TIRATORE VINCITORE DEL TORNEO
VESTRI Ermanno
Note: I tiratori sono stati scelti a seguito di eliminatorie e la gara è stata abbianta a una lotteria.
| Ordine di estrazione | Abbinamenti Tiratore/Quartiere | 1 Tiro | N. Ord. | 2 Tiro | Totale Metri | N. Ord. | 3 Tiro | Totale Metri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PACIFICI Alessandro | TRAVAGLIO | 98 | 6 | 145 | 243 | 1 | 266 | 509 |
| 5 | SORBI Roberto | CAMIGLIANO | 140 | 1 | 78 | 218 | 3 | 180 | 398 |
| 4 | PALAZZESI Elia | BORGHETTO | 99 | 5 | 137 | 236 | 2 | 121 | 357 |
| 1 | BOLOGNESI Samuele | PIANELLO | 120 | 2 | 72 | 192 | 4 | 124 | 316 |
| 6 | GRASSI Gianni | POGGIO ALLE MURA | 111 | 4 | 73 | 184 | 6 | 97 | 281 |
| 2 | VESTRI Ermanno | RUGA | 118 | 3 | 71 | 189 | 5 | 43 | 232 |
| Quartieri: | BORGHETTO | Castelli: | CAMIGLIANO | |
|---|---|---|---|---|
| PIANELLO | POGGIO ALLE MURA | |||
| RUGA | ||||
| TRAVAGLIO |
QUARTIERE / CASTELLO VINCITORE DEL TORNEO: TRAVAGLIO
TIRATORE VINCITORE DEL TORNEO: PACIFICI Alessandro
Note: I tiratori sono stati scelti a seguito di eliminatorie e la gara è stata abbinata ad una lotteria
| Ordine di estrazione | Abbinamenti Tiratore/Quartiere | 1 Tiro | N. Ord. | 2 Tiro | Totale Metri | N. Ord. | 3 Tiro | Totale Metri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VESTRI Ermanno | RUGA | 191 | 1 | 163 | 354 | 1 | 123 | 477 |
| 3 | PALAZZESI Elia | PIANELLO | 191 | 2 | 140 | 331 | 3 | 123 | 454 |
| 5 | PACIFICI Alessandro | POGGIO ALLE MURA | 94 | 4 | 252 | 346 | 2 | 92 | 438 |
| 1 | SORBI Roberto | TRAVAGLIO | 160 | 3 | 136 | 296 | 4 | 101 | 397 |
| 4 | BOLOGNESI Samuele | BORGHETTO | 63 | 6 | 91 | 154 | 6 | 162 | 316 |
| 6 | MARCONI Aridio | CAMIGLIANO | 84 | 5 | 95 | 179 | 5 | 113 | 292 |
| Quartieri: | BORGHETTO | Castelli: | CAMIGLIANO | |
|---|---|---|---|---|
| PIANELLO | POGGIO ALLE MURA | |||
| RUGA | ||||
| TRAVAGLIO |
QUARTIERE / CASTELLO VINCITORE DEL TORNEO: RUGA
TIRATORE VINCITORE DEL TORNEO: VESTRI Ermanno
Note: I tiratori sono stati scelti a seguito di eliminatorie e la gara è stata abbinata ad una lotteria